№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 2 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 |
1 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 2 | Очная | 0 0 | 4 2 | 0 0 | 0 0 |
2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | 1 | Заочная | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО