Телефоны приемной комиссии:
8(4872) 26-88-40, доб. 206
Результаты приема 2022
(Программы подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования, на уровень подготовки углубленный)
Форма обучения: очная
Наименование специальности | Подано заявлений | Принято | Проходной бал | |||
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 167 | 23 | 42 | 10 | 16,364 | 13,69 |
Театральное творчество | 36 | - | 12 | - | 14,511 | - |
Фото – и видеотворчество | 86 | 10 | 12 | 5 | 19,25 | 16,38 |
Хореографическое творчество | 50 | 5 | 18 | 5 | 15,333 | 11 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность | 77 | 6 | 12 | 3 | 4,421 | 3,947 |
52.02.04 Актерское искусство | 74 | 4 | 10 | 2 | 10,2 | 8,788 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 36 | 9 | 12 | 5 | 23,925 | 20,82 |
Художественная роспись ткани | 23 | 6 | 6 | 3 | 25,06 | 22,22 |
Художественная резьба по дереву | 13 | 3 | 6 | 2 | 22,79 | 19,42 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | 18 | - | 8 | - | 12,553 | - |
Всего: | 372 | 42 | 84 | 19 |
|
|
Результаты приема 2022
(Программы подготовки специалистов среднего звена,
на базе среднего общего образования)
Форма обучения: заочная
Наименование специальности | Подано заявлений | Принято | Проходной бал | |||
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
уровень подготовки: углубленный | ||||||
51.02.02 Социально-культурная деятельность | 21 | - | 15 | - | 4,056 | - |
уровень подготовки: базовый | ||||||
51.02.03 Библиотековедение | 14 | 4 | 14 | 4 | 3,563 | 3,22 |
Всего: | 35 | 4 | 29 | 4 |
|
|